Description
300l 400l Big Mould Incubator For Microbiology Laboratory
Technical Parameters:
| Model | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 | BJPX-M300 | BJPX-M400 |
| Capacity | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L |
| Temp. Range | 5~50℃ | ||||
| Temp.
Fluctuation |
±1 °C | ||||
| Shelves | 3 pcs/adjustable | ||||
| Consumption | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz | ||||
| Standard Accessory | Humidifying plate | ||||
| Internal Size(W*D*H)mm | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
| External Size(W*D*H)mm | 600*670*1470 | 590*640*1520 | 620*680*1590 | 660*690*1690 | 720*740*1790 |
| Packing Size(W*D*H)mm | 750*780*1560 | 750*800*1710 | 780*840*1780 | 820*850*1880 | 880*900*1980 |
| Gross Weight(kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 |
| Model | BJPX-M150II
BJPX-M150III |
BJPX-M200II
BJPX-M200III |
BJPX-M250II
BJPX-M250III |
BJPX-M300II
BJPX-M300III |
BJPX-M400II
BJPX-M400III |
||||
| Capacity | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | ||||
| Temp. Range | 0~65°C | ||||||||
| Temp.
Fluctuation |
±1 °C | ||||||||
| Shelves | 3 pcs/adjustable | ||||||||
| Consumption | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | ||||
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz | ||||||||
| Standard Accessory | Micro printer (for series III), humidifier | ||||||||
| Internal Size(W*D*H)mm | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 | ||||
| External Size(W*D*H)mm | 590*620*1400 | 590*640*1550 | 620*680*1620 | 660*690*1720 | 720*740*1820 | ||||
| Packing Size(W*D*H)mm | 750*780*1600 | 750*800*1740 | 780*840*1810 | 820*850*1910 | 880*900*2010 | ||||
| Gross Weight(kg) | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 | ||||
