Description
Benchtop Turbidimeter
Technical Parameters:
Model | BK-LT3A | BK-LT3B | BK-T3A | BK-T3B |
Measuring Range(NTU) | 0-400 | 0-1000 | 0-400 | 0-1000 |
Basic Error(F.S) | ≤±2% | |||
Repeatability(F.S) | ≤±2% | |||
Minimum Resolution(NTU) | 0.01 | |||
Drift Per Hour(NTU) | <0.1 | |||
Power Supply | AC110/220V±10%,50/60HZ | |||
Package Size | 410*240*330mm | 410*240*330
440*240*350 (include Optional printer) |
||
Gross Weight | 2.5kg | 2.5
5.7 (include Optional printer) |