Description
Dry Bath Incubator BJPX-DB Series
Technical Parameters:
Model | BJPX-DB1 | BJPX-DB2 | BJPX-DB4 |
Block Quantity | 1 | 2 | 4 |
Temp. Control | PID microprocessor controller | ||
Temp. Range | RT+5°C-160°C | ||
Temp. Accuracy | ±0.5°C (at 40°C) | ||
Temp. Uniformity | ±1.0°C(at 40°C) | ||
Display Accuracy | 0.1°C | ||
Timing Range | 1 〜9999 mins or continuous operation. | ||
Heating Time | ≤20 mins (30°C to 130°C); <30 mins (30°C to 160°C) | ||
Material | The Cover: Acrylic. External: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating | ||
Standard Block | DB005*1pcs | DB005*2pcs | DB005*4pcs |
Power Supply | 220VAC±10% or 110VAC±10%; 50/60Hz | ||
External Size(W*D*H) | 310*220*190 mm | 380*260*200mm | 502*260*200mm |
Package Size(W*D*H) | 360*280*240mm | 555*320*250mm | |
Net/Gross Weight | 3.5/5kg | 8/10kg | 10/12kg |
Optional Blocks:
No | Tube Diameter | Max Number of Tubes | No | Tube Diameter | Max Number of Tubes |
DB001 | 0.2ml centrifugal tube | 96 | DB008 | φ16mm | 15 |
DB002 | φ6mm | 50 | DB009 | φ18mm | 12 |
DB003 | 0.5ml centrifugal tube | 40 | DB010 | φ20mm | 8 |
DB004 | φ10mm | 28 | DB011 | φ26mm | 6 |
DB005 | 1.5ml centrifugal tube | 28 | DB012 | mixed sizes 1 | 6*φ13mm+8*φ10mm;
10*φ6mm+1 *φ25mm |
DB006 | 2.0ml centrifugal tube | 28 | DB013 | mixed sizes 2 | 14*φ11mm; 14*φ12mm |
DB007 | φ13mm | 24 | DB014 | mixed sizes 3 | Customized |