Description
Features:
* Real-time temperature display, the countdown display.
* Convenient block replacement, easy to clean and disinfect.
* Automatic fault detection and alarm function.
* Built-in over temperature protection device.
* Temperature deviation calibration function.
Technical Parameters:
| Model | DBI-1001 | DBI-1002 |
| Temperature Range Temp Accuracy | RT+5°C-160℃ | RT+5°C-160℃ |
| ±0.5°C(@40°C) | ||
| Temp Accuracy | ±1°C(@120°C) | |
| Temp Uniformity | ±0.5°C | |
| Display Accuracy | 0.1°C | |
| Time Range | 1-99h59min/∞ | |
| Heating Time | ≤15min(from 25°C to 160°C) | ≤15min(from 25°C to 160°C) |
| Block Quantity | 1 | 2 |
| Max Power | 300W | 500W |
| Voltage | AC220V or AC110V, 50/60Hz | |
| Size | 260*220*100mm | 260*220*100mm |
| Weight | 5.0kg | 5.5Kg |
| Package Size | 360*310*230mm | |
| Gross Weight | 6kg | |
Optional Blocks:
| Model | Tube Diameter | Tube Quantity | Model | Tube Diameter | Tube Quantity |
| B01 | 6mm | 48 | B10 | 26mm | 8 |
| B02 | 7mm | 48 | B11 | 28mm | 4 |
| B03 | 10mm | 24 | B12 | 40mm | 3 |
| B04 | 12mm | 24 | B13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
| B05 | 13mm | 24 | B14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
| B06 | 15mm | 16 | B15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
| B07 | 16mm | 16 | B16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
| B08 | 19mm | 12 | B17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
| B09 | 20mm | 12 | B18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
| B17/B18 block is only used for DBI-1002 | |||||

