Description
High-speed Universal Disintegrator
Technical Parameters:
| Model | HSD-80 | HSD-100 | HSD-200 | HSD-400A |
| Speed (rpm) | 10000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Size of Grinding Room (mm) | Ø80*40 | Ø100*40 | Ø125*56 | Ø150*80 |
| Grinding (mesh) | 40-200 | |||
| Input Quantity (MG/time) | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Consumption | 200W | 800W | 800W | 1000W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz | |||
| External Size(W*D*H) mm | Ø110*210H | Ø160*320H | Ø160*360H | 230W*190D*420H |
| Net Weight(kg) | 2.5 | 4 | 5 | 13 |
| Gross Weight(kg) | 3 | 5 | 6 | 14 |
