Description
Technical Parameters:
| Model | FPP-BT100LC | FPP-BT300LC | FPP-BT600LC |
| Pump Head | YZ1515X, YZ2515X, DG series(only FPP-BT100LC) | ||
| Speed Range | 0.1 -100rpm(Reversible) | 0.1-300rpm(Reversible) | 0.1 -600rpm(Reversible) |
| Speed Resolution | 0.1 rpm | ||
| Flow Range | 0.0015-380ml/min | 0.007-1140ml/min | 0.007-2280ml/min |
| Filling Precision | <±0.5% | ||
| Display | LCD | ||
| Back Suction Angle | 10°~720° | ||
| Back Suction Speed | 10〜100rpm | 10~300rpm | |
| Optional Accessory | Foot switch | ||
| Environmental
Conditions |
Temperature: 0 ~ 40 °C;
Humidity: < 80%, no condensation |
||
| Consumption | 22W | 35W | 50W |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60HZ | ||
| Instrument Size(W*D*H) | 212*140*240mm | ||
| Package Size(W*D*H) | 363*253*353mm | ||
| Gross Weight | 6kg | 6.9kg | |
