Description
Models:
| Model | NG-300II | NG-500II | NG-300P | NG-500P |
| Output Flow(ml/min) | 0-300 ml/min | 0-500 ml/min | 0-300 ml/min | 0-500 ml/min |
| Output Pressure | 0-0.5 Mpa(Factory setting 0.4Mpa) | |||
| Purity | >99.997% | |||
| Surrounding Requirement | Temperature 10~40°C | |||
| Humidity ≤ 85% | ||||
| Consumption | 80W | 120W | 650W | 750W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50Hz±5%(Standard) AC110, 60Hz(Optional) | |||
| Instrument Size(W*D*H) | 320*220*370mm | 400*300*640mm | ||
| Package Size(W*D*H) | 390*280*430mm | 475*375*720mm | ||
| Net Weight | 15kg | 40kg | ||
| Gross Weight | 17kg | 42kg | ||
