Description
Technical Parameters:
| Model | BTH-I |
| Temp. Range | RTto 90°C |
| Temp. Precision | 2°C |
| Environmental Temp. Range | 0~40°C |
| Over-Temp. Alarm Range | 1~5°C |
| Drying Area | 344*260mm |
| Bath Tank Size(W*D*H) | 304*207*52mm |
| Display | LCD |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60HZ; AC110V±10%» 60Hz |
| Consumption | 600W |
| External Size(W*D*H) | 695*400*21 Omm |
| Package Size(W*D*H) | 800*510*320mm |
| Gross Weight | 20kg |
