Description
Parameter:
| Model | BK-TOC2000 | BK-TOC3000 |
| Method | Dry method | Wet Chemical Oxidation By UV |
| Digestion Mode | High Temperature Combustion | / |
| Detector | NDIR | |
| Parameters | TC, TIC, TOC, NPOC | |
| Gas Requirement | Oxygen ≥ 99.995% | Nitrogen ≥ 99 995% |
| Measurement Range | 0~50000mg/l (ppm), Manual Dilution | 0~10000mg/l (ppm) |
| Detection Limit | 50µg/l (ppb), Standard catalyst | 5µg/l (ppb) |
| Operation Mode | PC software Controlled | |
| Application | Liquid Sample | |
| Repeatability | 3% | |
| Maximum Salinity | 1000mg/l | 85g/l |
| Power Supply | AC 220V, 50/60Hz (Standard); AC 110V, 50Hz (Optional) | |
| Consumption | 1000W | 200W |
| External Size(L*W*H) | 450*500*480mm | 460*360*450mm |
| Net Weight | 41kg | 25kg |
| Package Size(L*W*H) | 780*710*610mm; 550*260*550mm; | 660*610*680 mm |
| Gross Weight | 59kg; 7kg | 45kg |
