Description
Features
1.1200L/mm grating
2.Imported long life deuterium lamp, tungsten lamp
3.LCD Integrated display
4.Wide capacity voltage
5.Power-on self-test
6.High sensitivity photoconverter
Technical Parameters
| Model | BK-UV1000G | BK-V1000G |
| Optical System | Single beam, grating 1200L/mm | |
| Wavelength | 200-1020nm | 325-1020nm |
| Spectral Bandwidth | 4nm | |
| Wavelength Accuracy | ±1.5nm | |
| Wavelength Repeatability | ≤0.2nm | |
| Photometric Accuracy | +0.002Abs (0-0.5Abs), ±0.004A (0.5-1.0Abs), ±0.4%T (0-100%T) | |
| Photometric Repeatability | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), <0.2%T (0-100%T) | |
| Stray Light | ≤0.1%T(220nm,360nm) | |
| Stability | ±0.001A/h(500nm) | |
| Photometric Range | -0.301-3.0A 0-200%T 0-9999C | |
| Photometric Mode | A T C E | |
| Wavelength Setting | Automatic | |
| Output | RS232 printer data output, USB-B connection | |
| Detector | Imported silicon photodiode | |
| Light Source | Deuterium lamp, tungsten lamp | Tungsten lamp |
| Standard Accessories | 4*glass cuvette, 2*quartz cuvette | 4*glass cuvette |
| Power Supply | 100-220V 50/60Hz | |
| External Size | 466*384*201mm | |
| Net Weight | 11.6kg | |
| Packing Size | 590*480*315mm | |
| Gross Weight | 14.4kg | 14kg |
