Description
Features for BKC-TH18II & BKC-TH21:
*Double lid and lock system.
*Quiet, maintenance-free brushless drive.
*The shortest Acc/Dec time is less than 30s.
*RPM setting function, and short-spin function.
*Acc/Dec: choice of 15 acceleration and deceleration rates.
*Easily setting and reading RCF, speed synchronize in time.
*Double layers steel structure, anti-corrosion coating outside.
*20 programs memory for standard runs, programmability is available.
* Microprocessor control, LED display: rotor model, time, RCF and speed.
* Automatic rotor recognition and imbalance detection, audible alarm for error and imbalance.
Models:
| Model | BKC-TH18II | BKC-TH21 |
| Max Capacity | 12*10ml | 6*100ml |
| Max Speed | 18500rpm | 21000rpm |
| Max RCF | 26019xg | 30409xg |
| Speed Precision | ±20rpm | |
| Timing Range | 1s~999min | |
| Noise | ≤60dB | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60HZ | |
| External Size(W*D*H) mm | 330*390*325 | 380*450*390 |
| Package Size(W*D*H) mm | 480*415*470 | 590*610*680 |
| Net Weight(kg) | 28 | 45 |
| Gross Weight(kg) | 30 | 50 |
Rotor:
| Rotor | BKC-TH18II | BKC-TH21 | ||||
| Speed(rpm) | RFC(xg) | Capacity | Speed(rpm) | RFC(xg) | Capacity | |
| Angle Rotor | 18500 | 18366 | 12*0.5ml | 21000 | 23665 | 12*0.5ml |
| 18500 | 26019 | 24*0.5ml | 20000 | 30409 | 12*1.5ml/2.2ml | |
| 18500 | 26019 | 12*1.5ml/2.2ml | 16500 | 25871 | 24*1.5ml/2.2ml | |
| / | / | / | 16000 | 24327 | 36*1.5ml/2.2ml | |
| 14500 | 19980 | 24*1.5ml/2.2ml | 16500 | 20240 | 12*5ml | |
| 16500 | 20240 | 12*5ml | 14500 | 21390 | 12*10ml | |
| 13200 | 17532 | 12*10ml | 13000 | 19838 | 24*5ml | |
| / | / | / | 12000 | 19320 | 24*10ml | |
| / | / | / | 12000 | 14489 | 8*15ml | |
| / | / | / | 14500 | 20450 | 6*30ml | |
| / | / | / | 12000 | 16904 | 6*50ml | |
| / | / | / | 12000 | 16904 | 4*85/100ml | |
| / | / | / | 16000 | 22342 | 48*0.5ml | |
| / | / | / | 11000 | 14302 | 6*100 ml | |
| 14000 | 14243 | 4*8*0.2ml PCR tube | 14000 | 14243 | 4*8*0.2ml PCR tube | |
| 12000 | 16241 | 36*Capillary rotor | 12000 | 16241 | 36*Capillary rotor | |
| / | / | / | 11000 | 14302 | 6*100ml | |
| Swing Rotor | / | / | / | 5000 | 3913 | 4*50ml |
| Micro Plate | / | / | / | 5000 | 2375 | 2*2*48well |
