Description
Technical Parameters:
| Model | BKC-TH18II | BKC-TH21 |
| Max Capacity | 12*10ml | 6*100ml |
| Max Speed | 18500rpm | 21000rpm |
| Max RCF | 26019xg | 30409xg |
| Speed Precision | ±20rpm | |
| Timing Range | 1s~999min | |
| Noise | ≤60dB | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size(W*D*H) mm | 330*390*325 | 380*450*390 |
| Package Size(W*D*H) mm | 480*415*420 | 620*545*530 |
| Net Weight(kg) | 30 | 42 |
| Gross Weight(kg) | 38 | 50 |
